| 软件功能 | 网维版 | 极速版 | 专业版 |
|---|---|---|---|
| 远程控制 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 远程查看 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 文件传输 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 命令推送 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 消息推送 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 文件推送 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 远程开机 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 远程关机 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 远程重启 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 框架服务 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 进程防封 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 窗口防黑屏 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 网络防屏蔽 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 桌面挂机 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 窗口进程杀手 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 屏幕墙监控 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 路由器远程管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 内网穿透连接 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 动态远程密码 | ✓ | ✓ | ✓ |
| TCP通讯加密 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 二次验证登录 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 私有云部署 | ✓ | ✓ | ✓ |
| OEM深度贴牌 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 云备注管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 操作日志管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 软件版本 | 服务数量 | 服务周期 | 参考费用(¥) |
|---|---|---|---|
| 网维版 | 50终端,5个管理数 | 1年 | 960 |
| 100终端,10个管理数 | 1536 | ||
| 150终端,15个管理数 | 2068 | ||
| 300终端,30个管理数 | 3200 | ||
| 极速版 | 50终端,5个管理数 | 1年 | 1660 |
| 100终端,10个管理数 | 2536 | ||
| 150终端,15个管理数 | 3568 | ||
| 300终端,30个管理数 | 5500 | ||
| 专业版 | 50终端,5个管理数 | 1年 | 3320 |
| 100终端,10个管理数 | 5072 | ||
| 150终端,15个管理数 | 7136 | ||
| 300终端,30个管理数 | 11000 | ||
|
更多需求请咨询客服
备注1:如需启用二次验证登录,请联系客服开通短信接口。
备注2:进程防封/防窗口黑屏/防网络屏蔽功能,依赖于框架服务。 备注3:如需开票,请联系客服,并提供贵公司抬头和纳税识别号。 |
|||
